
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-11 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 25 條
產(chǎn)品編碼 24
交易次數(shù) 25
總金額 8307
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190204 | ||
| 提單號(hào) | XMPE19010200 | ||
| 進(jìn)口商 | ONEWORD TRADING CORPORATION ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | GD MIDEA AIR CONDITIONING EQUIPMENT ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 84158399000 | ||
| 商品描述 | 152CTN AIRCONDITIONER QSFGA-60CRI INDOOR UNI譯 | ||
| 嘜頭 | 2X40 CONTAINER STC BR. QISHU | ||
| 凈重 | 12190.4 | 毛重 | 14652.8 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 152 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 45328 | CIF總價(jià) | 47134.56 |
| 保費(fèi) | 906.56 | 運(yùn)費(fèi) | 900 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.482 |
| 總價(jià)(USD) | 47134.56 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 2473716 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 47134.56 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.8665 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 300533 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 300533 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SUI HAI YUN 331 V 190118 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | LOURDEMON PIANDIONG LOPEGA | ||
-
24產(chǎn)品編碼
-
25交易次數(shù)
-
8307總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201702 | 7320102000 | JAPAN | - | - | ||
| 201702 | 8708291700 | JAPAN | - | - | ||
| 201702 | 8708991901 | JAPAN | - | - | ||
| 201702 | 8512400001 | JAPAN | - | - | ||
| 201702 | 8707902100 | JAPAN | - | - | ||
| 201702 | 8539101000 | JAPAN | - | - | ||
| 201702 | 8408209200 | JAPAN | - | - | ||
| 201702 | 9032893100 | JAPAN | - | - | ||
| 201702 | 8708917000 | JAPAN | - | - | ||
| 201702 | 8708941900 | JAPAN | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)